|

Super Sun Spring Hose

Super Sun Spring Hose

Share:


Super Sun Spring Hose

Quantity: In Stock



Nominal designation Inner diameter(mm) Outer diameter(MM) Regular size(M) Maximum working pressure MPa at 20°c Brust pressure MPa at 20°c Minimum bending radius(mm) Weight(kg/m) Regular size weight (kg)
SP-6 6.0 11.0 100 0.9 6.5 30 0.100 10
SP-8 8.0 13.5 100 0.9 5.5 40 0.140 14
SP-9 9.0 15.0 100 0.8 5.0 45 0.160 16
SP-12 12.0 18.0 100 0.7 4.5 60 0.230 23
SP-15 15.0 22.0 100 0.6 3.5 75 0.320 32
SP-19 19.0 26.0 50 0.5 3.0 95 0.440 22
SP-25 25.0 33.0 50 0.5 2.5 125 0.540 27
SP-32 32.0 41.0 40 0.4 2.0 160 0.775 31
SP-38 38.0 48.0 40 0.4 1.9 190 0.975 39
SP-50 50.0 62.0 40 0.3 1.3 250 1.475 59
SP-63 63.0 80.0 20 0.3 0.9 315 2.700 54
SP-75 75.0 92.0 20 0.3 0.9 375 3.150 63
SP-90 90.0 108.0 20 0.3 0.9 450 3.810 76.2
SP-100 100.0 118.0 20 0.3 0.9 500 4.200 84

 

Specifications

Sorry, currently do not have any product specifications
Sorry, currently do not have any video uploaded.
Sorry, currently do not have any file for download.